Przypony KOSTAL produkowane są w Polsce z najlepszych materiałów (linki stalowe i tytanowe wykonane przez American Fishing Wire), a ich przemyślana konstrukcja sprawdza się nieprzerwanie od wielu lat w rękach kolejnych generacji polskich wędkarzy.
PA Przypony Dynamik – Mikrolinka stalowa 1×19
Przypony Dynamik są pakowane po 1 sztuce w woreczek z logo KOSTAL i zawieszką. Opakowanie zbiorcze zawiera 10 woreczków po 1 sztuce.
KOD | PRÓBA | GRUBOŚĆ | DŁUGOŚĆ |
PA-BCI | 5 kg | 0,25 mm | 15 cm |
PA-BCL | 5 kg | 0,25 mm | 20 cm |
PA-BCN | 5 kg | 0,25 mm | 25 cm |
PA-BCO | 5 kg | 0,25 mm | 30 cm |
PA-BCP | 5 kg | 0,25 mm | 35 cm |
PA-BCQ | 5 kg | 0,25 mm | 40 cm |
PA-BCR | 5 kg | 0,25 mm | 45 cm |
PA-BCS | 5 kg | 0,25 mm | 50 cm |
PA-BDI | 8 kg | 0,25 mm | 15 cm |
PA-BDL | 8 kg | 0,25 mm | 20 cm |
PA-BDN | 8 kg | 0,25 mm | 25 cm |
PA-BDO | 8 kg | 0,25 mm | 30 cm |
PA-BDP | 8 kg | 0,25 mm | 35 cm |
PA-BDQ | 8 kg | 0,25 mm | 40 cm |
PA-BDR | 8 kg | 0,25 mm | 45 cm |
PA-BDS | 8 kg | 0,25 mm | 50 cm |
PA-BGI | 12 kg | 0,30 mm | 15 cm |
PA-BGL | 12 kg | 0,30 mm | 20 cm |
PA-BGN | 12 kg | 0,30 mm | 25 cm |
PA-BGO | 12 kg | 0,30 mm | 30 cm |
PA-BGP | 12 kg | 0,30 mm | 35 cm |
PA-BGQ | 12 kg | 0,30 mm | 40 cm |
PA-BGR | 12 kg | 0,30 mm | 45 cm |
PA-BGS | 12 kg | 0,30 mm | 50 cm |
PA-BJI | 16 kg | 0,36 mm | 15 cm |
PA-BJL | 16 kg | 0,36 mm | 20 cm |
PA-BJN | 16 kg | 0,36 mm | 25 cm |
PA-BJO | 16 kg | 0,36 mm | 30 cm |
PA-BJP | 16 kg | 0,36 mm | 35 cm |
PA-BJQ | 16 kg | 0,36 mm | 40 cm |
PA-BJR | 16 kg | 0,36 mm | 45 cm |
PA-BJS | 16 kg | 0,36 mm | 50 cm |
PT Przypony TITANIUM
American Fishing Wire Titanium Tooth Proof to materiał kolejnej generacji o jakim do tej pory wędkarze mogli tylko marzyć. Jak połączyć wysoką elastyczną, dużą wytrzymałość na zerwanie, odporność na zagięcia a jednocześnie zapewnić elastyczność pozwalającą na 10-procentowe rozciągnięcie się przyponu pod obciążeniem i powrót do pierwotnej długości po jego ustaniu bez absolutnie żadnej utraty cech fizycznych?
Jest to możliwe dzięki zaawansowanej technologii amerykańskich specjalistów, którzy opanowali produkcję stopu niklu i tytanu w atmosferze bliskiej próżni, tworząc Nitinol – metal z pamięcią kształtu. Trudny w obróbce, kosztowny, ale posiadający unikalne, bardzo pożądane przez wędkarzy cechy.
Oprócz wymienionej wyżej pamięci kształtu, jest on kompletnie odporny na korozję i całkowicie bio-obojętny. Dlatego wykorzystywany jest szeroko w medycynie.
Nasz przypon uzbrojony jest w bardzo wytrzymałą
agrafkę typu V-Lock oraz krętlik walcowy (typu 'rolling’).
Przypon zaciśnięty jest w unikalny sposób, nierdzewnym cybantem o przekroju kwadratowym, zupełnie eliminującym jakiekolwiek osłabienia w tym miejscu.
Przypony Titanium są pakowane po 1 sztuce w woreczek z logo KOSTAL i tekturową obwolutę z zawieszką. Opakowanie zbiorcze zawiera 5 woreczków po 1 sztuce.
KOD | PRÓBA | GRUBOŚĆ | DŁUGOŚĆ |
PT-BDI | 7 kg | 0,25 mm | 15 cm |
PT-BDL | 7 kg | 0,25 mm | 20 cm |
PT-BDN | 7 kg | 0,25 mm | 25 cm |
PT-BDO | 7 kg | 0,25 mm | 30 cm |
PT-BDP | 7 kg | 0,25 mm | 35 cm |
PT-BDQ | 7 kg | 0,25 mm | 40 cm |
PT-BDR | 7 kg | 0,25 mm | 45 cm |
PT-BDS | 7 kg | 0,25 mm | 50 cm |
PT-BFI | 10 kg | 0,35 mm | 15 cm |
PT-BFL | 10 kg | 0,35 mm | 20 cm |
PT-BFN | 10 kg | 0,35 mm | 25 cm |
PT-BFO | 10 kg | 0,35 mm | 30 cm |
PT-BFP | 10 kg | 0,35 mm | 35 cm |
PT-BFQ | 10 kg | 0,35 mm | 40 cm |
PT-BFR | 10 kg | 0,35 mm | 45 cm |
PT-BFS | 10 kg | 0,35 mm | 50 cm |
PT-BJI | 15 kg | 0,38 mm | 15 cm |
PT-BJL | 15 kg | 0,38 mm | 20 cm |
PT-BJN | 15 kg | 0,38 mm | 25 cm |
PT-BJO | 15 kg | 0,38 mm | 30 cm |
PT-BJP | 15 kg | 0,38 mm | 35 cm |
PT-BJQ | 15 kg | 0,38 mm | 40 cm |
PT-BJR | 15 kg | 0,38 mm | 45 cm |
PT-BJS | 15 kg | 0,38 mm | 50 cm |
PH Przypony Fluorocarbonowe
Przypony Fluorocarbon są pakowane po 1 sztuce w woreczek z logo KOSTAL i zawieszką. Opakowanie zbiorcze zawiera 10 woreczków po 1 sztuce.
KOD | PRÓBA | GRUBOŚĆ | DŁUGOŚĆ |
PH-ADI | 8 kg | 0,45 mm | 15 cm |
PH-ADL | 8 kg | 0,45 mm | 20 cm |
PH-ADN | 8 kg | 0,45 mm | 25 cm |
PH-ADO | 8 kg | 0,45 mm | 30 cm |
PH-ADP | 8 kg | 0,45 mm | 35 cm |
PH-ADQ | 8 kg | 0,45 mm | 40 cm |
PH-ADR | 8 kg | 0,45 mm | 45 cm |
PH-ADS | 8 kg | 0,45 mm | 50 cm |